-->
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 014883 | 2022-05-28 | 1.0031 | -0.07% | 0.31% | 0.31% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2022-05-28 | 1.0033 | -0.07% | 0.33% | 0.33% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 丹麦28结果走试鑫元皓利一年定开债发起式 | 014284 | 2022-05-28 | 1.0111 | 0.23% | 1.11% | 1.11% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2022-05-28 | 1.0053 | 0.03% | -2.44% | 8.50% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2022-05-28 | 0.9742 | 0.03% | -2.60% | 5.17% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2022-05-28 | 1.1211 | 0.01% | 1.61% | 42.10% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元鸿利A | 000694 | 2022-05-28 | 1.1794 | 0.01% | 0.88% | 41.77% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2022-05-28 | 1.0838 | 0.02% | 1.81% | 9.99% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2022-05-28 | 1.0876 | 0.02% | 1.85% | 10.37% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2022-05-28 | 1.0203 | -0.03% | -2.96% | 7.82% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2022-05-28 | 0.9899 | -0.03% | -3.11% | 4.62% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 丹麦28结果走试鑫元合丰纯债C | 000910 | 2022-05-28 | 1.0313 | 0.02% | 1.59% | 19.85% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2022-05-28 | 1.0344 | 0.01% | 1.62% | 20.63% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2022-05-28 | 1.1364 | 0.03% | 1.75% | 25.25% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2022-05-28 | 1.0633 | 0.02% | 1.64% | 26.02% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元双债增强A | 002632 | 2022-05-28 | 1.0232 | 0.00% | 1.38% | 17.77% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 丹麦28结果走试鑫元双债增强C | 002633 | 2022-05-28 | 1.0163 | 0.01% | 1.23% | 15.29% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2022-05-28 | 1.1535 | 0.02% | 1.67% | 24.03% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2022-05-28 | 1.1392 | 0.02% | 2.60% | 23.17% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2022-05-28 | 1.0186 | 0.02% | 1.56% | 22.92% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 丹麦28结果走试鑫元添利定期开放 | 004031 | 2022-05-28 | 1.0672 | 0.02% | 2.25% | 12.78% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2022-05-28 | 1.0750 | 0.02% | 1.56% | 23.13% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2022-05-28 | 1.0190 | 0.03% | 2.07% | 28.16% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2022-05-28 | 1.0359 | 0.02% | 2.66% | 27.66% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2022-05-28 | 1.0630 | 0.03% | 1.85% | 8.40% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2022-05-28 | 1.0787 | 0.15% | 2.02% | 21.70% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2022-05-28 | 1.0511 | 0.10% | 1.35% | 23.04% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2022-05-28 | 1.0432 | 0.15% | 1.58% | 19.34% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元全利定期开放A | 006082 | 2022-05-28 | 1.0783 | 0.02% | 1.88% | 11.97% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元全利定期开放C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2022-05-28 | 1.0245 | 0.03% | 1.69% | 15.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2022-05-28 | 1.1283 | 0.03% | 1.82% | 12.83% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2022-05-28 | 1.1133 | 0.03% | 1.66% | 11.33% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2022-05-28 | 1.0576 | 0.02% | 1.78% | 15.52% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 丹麦28结果走试鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2022-05-28 | 1.0748 | 0.02% | 1.64% | 11.46% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2022-05-28 | 1.1150 | 0.17% | 1.60% | 11.50% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2022-05-28 | 1.0927 | 0.12% | 1.82% | 12.94% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2022-05-28 | 1.0864 | 0.01% | 1.63% | 8.64% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2022-05-28 | 1.0833 | 0.00% | 1.58% | 8.33% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2022-05-28 | 1.0680 | -0.01% | 1.40% | 7.54% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2022-05-28 | 1.0654 | -0.01% | 1.36% | 7.28% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2022-05-28 | 1.0928 | 0.03% | 2.63% | 16.04% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2022-05-28 | 1.0356 | 0.02% | 1.77% | 11.25% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2022-05-28 | 1.0074 | 0.06% | 1.24% | 8.96% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2022-05-28 | 1.0264 | 0.03% | 1.70% | 6.19% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元安硕定期开放 | 008229 | 2022-05-28 | 1.0185 | 0.06% | 1.20% | 5.40% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2022-05-28 | 1.0313 | 0.03% | 2.12% | 8.14% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | 2022-05-28 | 1.0850 | 0.01% | 1.62% | 8.50% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | 2022-05-28 | 1.0793 | 0.01% | 1.50% | 7.93% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元乾利 | 010459 | 2022-05-28 | 1.0415 | 0.02% | 1.12% | 4.15% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元金融债3个月定开 | 013115 | 2022-05-28 | 1.0185 | 0.02% | 1.45% | 2.86% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合享纯债D | 013875 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元鸿利D | 014005 | 2022-05-28 | 1.1793 | 0.02% | 0.88% | 1.22% | 中低风险 | ![]() ![]() |
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2022-05-28 | 1.7230 | 0.4638 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2022-05-28 | 1.9680 | 0.5297 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2022-05-28 | 1.9210 | 0.5323 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2022-05-28 | 1.6760 | 0.4664 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 鑫元专精特新混合C | 015072 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元专精特新混合A | 015071 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元安鑫回报D | 015308 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元长三角混合C | 014264 | 2022-05-28 | 1.0552 | 0.37% | 5.52% | 5.52% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元长三角混合A | 014263 | 2022-05-28 | 1.0559 | 0.37% | 5.59% | 5.59% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 014575 | 2022-05-28 | 0.9512 | -0.29% | -4.88% | -4.88% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 014574 | 2022-05-28 | 0.9524 | -0.29% | -4.76% | -4.76% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元健康产业混合发起式C | 014286 | 2022-05-28 | 0.9932 | 0.19% | -0.68% | -0.68% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元健康产业混合发起式A | 014285 | 2022-05-28 | 0.9946 | 0.19% | -0.54% | -0.54% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫新收益A | 001601 | 2022-05-28 | 1.1097 | -0.36% | -11.88% | 32.96% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫新收益C | 001602 | 2022-05-28 | 1.0900 | -0.36% | -12.16% | 26.85% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2022-05-28 | 1.4148 | 0.23% | -14.95% | 41.48% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2022-05-28 | 1.3841 | 0.23% | -15.09% | 38.41% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2022-05-28 | 1.4534 | 0.27% | -19.68% | 56.95% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2022-05-28 | 1.4429 | 0.27% | -19.81% | 53.99% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2022-05-28 | 1.0156 | -0.39% | -23.84% | 1.56% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2022-05-28 | 0.9943 | -0.39% | -23.99% | -0.57% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2022-05-28 | 0.9681 | 0.20% | -16.59% | -3.19% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | 2022-05-28 | 0.9641 | 0.20% | -16.74% | -3.59% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元安鑫回报A | 009395 | 2022-05-28 | 1.0638 | 0.09% | -3.65% | 6.38% | 中低风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫动力混合A | 012096 | 2022-05-28 | 0.8178 | 0.54% | -20.60% | -18.22% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 丹麦28结果走试鑫元鑫动力混合C | 012097 | 2022-05-28 | 0.8150 | 0.54% | -20.73% | -18.50% | 中高风险 | ![]() ![]() |
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2022-05-28 | 1.3509 | 0.47% | -16.60% | 35.09% | 高风险 | ![]() ![]() |
股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2022-05-28 | 1.3210 | 0.46% | -16.87% | 32.10% | 高风险 | ![]() ![]() |
市场月评
市场周评
固定收益季刊