基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-26 | 1.4849 | 1.4849 | 1.10% | -9.72% | -18.00% | 1.50% | |
05-26 | 2.8890 | 4.1520 | 0.24% | -9.21% | -18.53% | 1.50% | |
05-26 | 1.4817 | 1.4817 | 1.10% | -9.84% | -18.17% | 0 | |
05-26 | 2.8840 | 2.8840 | 0.24% | -9.34% | -13.21% | 0 | |
05-26 | 1.9700 | 1.9700 | -0.10% | -13.52% | -22.53% | 1.2% | |
05-26 | 1.9680 | 1.9680 | -0.15% | -14.88% | -14.88% | 0 | |
05-26 | 1.882 | 2.483 | 1.51% | 0.70% | 0.86% | 1.50% | |
05-26 | 1.877 | 1.877 | 1.46% | 0.59% | 0.64% | 0 | |
05-26 | 1.0161 | 1.0891 | 0.54% | -2.74% | -4.52% | 1.2% | |
05-26 | 1.0113 | 1.0787 | 0.55% | -2.86% | -4.71% | 0 | |
05-26 | 0.9973 | 1.0023 | 0.36% | -0.62% | -1.67% | 1% | |
05-26 | 0.9960 | 0.9970 | 0.36% | -0.71% | -1.81% | 0 | |
05-26 | 1.1125 | 1.1819 | 0.27% | -16.40% | -26.33% | 0.8% | |
05-26 | 1.1095 | 1.1776 | 0.27% | -16.45% | -26.39% | 0 | |
05-26 | 0.8228 | 0.8228 | 0.53% | -13.82% | -25.25% | 1.50% | |
05-26 | 0.8206 | 0.8206 | 0.53% | -13.85% | -25.30% | 0 | |
05-26 | 0.9365 | 1.0925 | 0.43% | -17.65% | -29.40% | 1.50% | |
05-26 | 0.9245 | 1.0745 | 0.43% | -17.75% | -29.54% | 0 | |
05-26 | 1.0297 | 1.0349 | 0.11% | -2.49% | -3.46% | 1.2% | |
05-26 | 1.0206 | 1.0254 | 0.11% | -2.61% | -3.66% | 0 | |
05-26 | 1.4625 | 1.6550 | 0.83% | -12.05% | -19.29% | 1.5% | |
05-26 | 1.4462 | 1.6337 | 0.83% | -12.15% | -19.45% | 0 | |
05-26 | 0.9065 | 0.9065 | -0.13% | -11.95% | -22.63% | 1.2% | |
05-26 | 0.9017 | 0.9017 | -0.14% | -12.04% | -22.77% | 0 | |
05-26 | 1.1220 | 1.1305 | 1.71% | 2.51% | 5.05% | 1.5% | |
05-26 | 1.1165 | 1.1243 | 1.71% | 2.38% | 4.84% | 0 | |
05-26 | 0.9879 | 0.9889 | 0.53% | -1.92% | -3.72% | 1.00% | |
05-26 | 0.9852 | 0.9852 | 0.52% | -2.02% | -3.87% | 0 | |
05-26 | 0.7716 | 0.7716 | 0.39% | -15.29% | -25.43% | 1.5% | |
05-26 | 0.7692 | 0.7692 | 0.39% | -15.38% | -25.55% | 0 | |
05-26 | 0.9807 | 0.9807 | 0.38% | -1.85% | -3.21% | 1% | |
05-26 | 0.9786 | 0.9786 | 0.38% | -1.91% | -3.30% | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-20 | 1.0181 | 1.1189 | -0.02% | 0.67% | 1.15% | 0.8% | |
05-26 | 1.0214 | 1.2156 | 0.13% | 1.45% | 1.85% | 0.80% | |
05-26 | 1.0251 | 1.2094 | 0.10% | 0.91% | 1.31% | 0.80% | |
05-26 | 1.0180 | 1.2190 | 0.03% | -0.52% | 0.67% | 0.8% | |
05-20 | 1.0069 | 1.0586 | 0.07% | 0.89% | 1.35% | 0.45% | |
05-26 | 1.0176 | 1.2020 | 0.02% | 0.84% | 1.27% | 0.8% | |
05-20 | 1.0513 | 1.2403 | 0.18% | 0.90% | 1.56% | 0.80% | |
05-26 | 1.0406 | 1.0406 | 0.11% | 1.02% | 1.00% | 0.8% | |
热 | 05-26 | 1.8567 | 1.8567 | 1.45% | -2.32% | -1.99% | 1折起 |
05-26 | 1.0121 | 1.0121 | 0.10% | 0.69% | 0.97% | 0.08% | |
05-26 | 1.0571 | 1.0571 | 0.12% | 0.73% | 1.19% | 0.6% | |
05-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.12% | 0.71% | 1.15% | 0 | |
05-26 | 1.1191 | 1.2336 | 0.13% | 0.59% | 1.02% | 0.8% | |
05-26 | 1.0967 | 1.0967 | 0.12% | 0.54% | 0.94% | 0 | |
05-26 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% | 0.48% | 0.81% | 0.8% | |
05-26 | 1.0350 | 1.0350 | 0.01% | 0.42% | 0.71% | 0 | |
05-26 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | 0.05% | -0.14% | 0.6% | |
05-26 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.05% | -0.30% | 0 | |
05-26 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | 0.90% | 1.39% | 0.80% | |
05-26 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | 0.99% | 1.65% | 0 | |
05-20 | 1.0574 | 1.0643 | -0.03% | 0.81% | 1.34% | 0.8% | |
05-20 | 1.0530 | 1.0593 | -0.03% | 0.76% | 1.27% | 0 | |
05-26 | 1.0623 | 1.4231 | 0.06% | 1.04% | 1.48% | 0.8% | |
05-26 | 1.0599 | 1.3915 | 0.06% | 0.99% | 1.40% | 0 | |
05-20 | 1.0067 | 1.0260 | 0.00% | 0.46% | 1.13% | 0.5% | |
05-26 | 0.9874 | 0.9874 | 0.27% | -0.77% | -1.37% | 0 | |
05-26 | 0.9856 | 0.9856 | 0.27% | -0.87% | -1.53% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-26 | 1.2538 | 1.2538 | 1.04% | -3.14% | 5.49% | 1.2% | |
05-26 | 1.2429 | 1.2429 | 1.03% | -3.22% | 5.34% | 0 | |
05-26 | 1.4986 | 1.4986 | 0.99% | -13.56% | -17.91% | 1折起 | |
05-26 | 1.4844 | 1.4844 | 0.99% | -13.64% | -18.03% | 1折起 | |
05-26 | 1.7428 | 1.8978 | 0.16% | -11.23% | -17.22% | 1折起 | |
05-26 | 1.7397 | 1.7397 | 0.16% | -11.33% | -13.88% | 0 | |
05-26 | 0.8435 | 0.8435 | -0.19% | -8.75% | -14.86% | 1.5% | |
05-26 | 0.8386 | 0.8386 | -0.19% | -8.86% | -15.03% | 0 | |
05-26 | 0.8733 | 0.8733 | -0.08% | -15.72% | -24.55% | 1.5% | |
05-26 | 0.8681 | 0.8681 | -0.09% | -15.82% | -24.70% | 0 | |
05-26 | 0.7314 | 0.7314 | 1.51% | -7.11% | -18.99% | 1.5% | |
05-26 | 0.7272 | 0.7272 | 1.52% | -7.21% | -19.14% | 0 |
浙商基金以通讯方式召开浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金份额持有人大会的第二次提示性公告 【2022-05-28】
基金投资时时彩后山断组软件
:如何才能碰到“好运气” 【2022-05-28】